View Lake Winnipeg Elevation graph.
| Actual Monthly Average Lake Winnipeg Elevation | |
|---|---|
| Elevation feet | |
| March, 2012 | 713.23 |
| April, 2012 | 713.53 |
| May, 2012 | 713.88 |
| June, 2012 | 714.32 |
| July, 2012 | 714.64 |
| August, 2012 | 714.66 |
| September, 2012 | 714.33 |
| October, 2012 | 713.94 |
| November, 2012 | 713.8 |
| December, 2012 | 713.71 |
| January, 2013 | 713.51 |
| February, 2013 | 713.39 |
| March, 2013 | 713.32 |
| Forecast Lake Winnipeg Elevation | |
|---|---|
| Elevation feet | |
| 25-Apr-13 | 713.1 |
| 26-Apr-13 | 713.1 |
| 27-Apr-13 | 713.1 |
| 28-Apr-13 | 713.1 |
| 29-Apr-13 | 713.1 |
| 30-Apr-13 | 713.1 |
| 1-May-13 | 713.1 |
| 2-May-13 | 713.1 |
| 3-May-13 | 713.1 |
| 4-May-13 | 713.1 |
| 5-May-13 | 713.2 |
| 6-May-13 | 713.2 |
| 7-May-13 | 713.2 |
| 8-May-13 | 713.2 |
| 9-May-13 | 713.3 |
| 10-May-13 | 713.3 |
| 11-May-13 | 713.3 |
| 12-May-13 | 713.4 |
| 13-May-13 | 713.4 |
| 14-May-13 | 713.4 |
| 15-May-13 | 713.5 |
| 16-May-13 | 713.5 |
| 17-May-13 | 713.5 |
| 18-May-13 | 713.6 |
| 19-May-13 | 713.6 |
| 20-May-13 | 713.6 |
| 21-May-13 | 713.7 |
| 22-May-13 | 713.7 |
| 23-May-13 | 713.7 |
| 24-May-13 | 713.8 |
| 25-May-13 | 713.8 |
| 26-May-13 | 713.8 |
| 27-May-13 | 713.8 |
| 28-May-13 | 713.9 |
| 29-May-13 | 713.9 |
| 30-May-13 | 713.9 |
| 31-May-13 | 713.9 |
| 1-Jun-13 | 713.9 |
| 2-Jun-13 | 714 |
| 3-Jun-13 | 714 |
| 4-Jun-13 | 714 |
| 5-Jun-13 | 714 |
| 6-Jun-13 | 714 |
| 7-Jun-13 | 714.1 |
| 8-Jun-13 | 714.1 |
| 9-Jun-13 | 714.1 |
| 10-Jun-13 | 714.1 |
| 11-Jun-13 | 714.1 |
| 12-Jun-13 | 714.2 |
| 13-Jun-13 | 714.2 |
| 14-Jun-13 | 714.2 |
| 15-Jun-13 | 714.2 |
| 16-Jun-13 | 714.2 |
| 17-Jun-13 | 714.2 |
| 18-Jun-13 | 714.2 |
| 19-Jun-13 | 714.3 |
| 20-Jun-13 | 714.3 |
| 21-Jun-13 | 714.3 |
| 22-Jun-13 | 714.3 |
| 23-Jun-13 | 714.3 |
| 24-Jun-13 | 714.3 |
| 25-Jun-13 | 714.3 |
| 26-Jun-13 | 714.3 |
| 27-Jun-13 | 714.3 |
| 28-Jun-13 | 714.3 |
| 29-Jun-13 | 714.4 |
| 30-Jun-13 | 714.4 |
| 1-Jul-13 | 714.4 |
| 2-Jul-13 | 714.4 |
| 3-Jul-13 | 714.4 |
| 4-Jul-13 | 714.4 |
This web page was last revised on April 26, 2013.