Nos tarifs d’électricité et de gaz naturel sont réglementés par la Régie des services publics du Manitoba (RSP). Les tarifs du gaz naturel sont révisés trimestriellement, soit en février, mai, août et novembre.
Historique des tarifs de l’électricité et du gaz naturel
Historique des tarifs d’électricité
Service résidentiel standard
Service résidentiel standard
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base; < 200 A | Redevance mensuelle de base; > 200 A | Frais d’énergie (¢/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2024 avr. | 9,46 $ | 18,92 $ | 9,587 |
| 2023 sept. | 9,33 $ | 18,66 $ | 9,455 |
| 2022 janv. | 9,20 $ | 18,40 $ | 9,324 |
| 2020 déc. | 8,86 $ | 17,72 $ | 8,983 |
| 2020 sept. | 8,61 $ | 17,22 $ | 8,730 |
| 2019 juin | 8,62 $ | 17,24 $ | 8,740 |
| La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base. | |||
Clients résidentiels des Premières Nations vivant dans des réserves
Clients résidentiels des Premières Nations vivant dans des réserves
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base; < 200 A | Redevance mensuelle de base; > 200 A | Frais d’énergie (¢/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2024 avr. | s.o. | s.o. | s.o. |
| 2023 sept. | s.o. | s.o. | s.o. |
| 2022 janv. | s.o. | s.o. | s.o. |
| 2020 déc. | s.o. | s.o. | s.o. |
| 2020 sept. | s.o. | s.o. | s.o. |
| 2019 juin | 8,08 $ | 16,16 $ | 8,196 |
| La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base. | |||
Service général – Petit volume
Service général – Petit volume
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base – Puissance monophasée | Redevance mensuelle de base – Puissance triphasée | Première tranche de 11 000 kWh (¢/kWh) |
kWh excédentaires (¢/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 avr. | 20,74 $ | 33,69 $ | 9,485 | 7,277 |
| 2023 sept. | 20,74 $ | 33,69 $ | 9,485 | 7,277 |
| 2022 janv. | 20,74 $ | 33,69 $ | 9,485 | 7,277 |
| 2020 déc. | 20,64 $ | 32,46 $ | 9,263 | 6,849 |
| 2020 sept. | 20,06 $ | 31,55 $ | 9,002 | 6,656 |
| 2019 juin | 20,09 $ | 31,58 $ | 9,012 | 6,662 |
| La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base plus la prime de puissance. | ||||
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base – Puissance monophasée | Redevance mensuelle de base – Puissance triphasée | Première tranche de 11 000 kWh (¢/kWh) |
Deuxième tranche de 8 500 kWh (¢/kWh) |
kWh excédentaires (¢/kWh) |
Première tranche de 50 kVA de puissance mensuelle enregistrée | kVA excédentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 avr. | 20,74 $ | 33,69 $ | 9,485 | 7,277 | 4,671 | Sans frais | 12,33 $ |
| 2023 sept. | 20,74 $ | 33,69 $ | 9,485 | 7,277 | 4,582 | Sans frais | 11,92 $ |
| 2022 janv. | 20,74 $ | 33,69 $ | 9,485 | 7,277 | 4,492 | Sans frais | 11,52 $ |
| 2020 déc. | 20,64 $ | 32,46 $ | 9,263 | 6,849 | 4,328 | Sans frais | 11,08 $ |
| 2020 sept. | 20,06 $ | 31,55 $ | 9,002 | 6,656 | 4,206 | Sans frais | 10,77 $ |
| 2019 juin | 20,09 $ | 31,58 $ | 9,012 | 6,662 | 4,211 | Sans frais | 10,78 $ |
| La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base plus la prime de puissance. | |||||||
Service général – Moyen volume
Service général – Moyen volume
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Première tranche de 19 500 kWh (¢/kWh) |
kWh excédentaires (¢/kWh) |
Première tranche de 50 kVA de puissance mensuelle enregistrée | kVA excédentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 avr. | 34,43 $ | 8,769 | 4,546 | Sans frais | 11,91 $ |
| 2023 sept. | 34,06 $ | 8,658 | 4,519 | Sans frais | 11,71 $ |
| La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base plus la prime de puissance. | |||||
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Première tranche de 11 000 kWh (¢/kWh) |
Deuxième tranche de 8 500 kWh (¢/kWh) |
kWh excédentaires (¢/kWh) |
Première tranche de 50 kVA de puissance mensuelle enregistrée | kVA excédentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 janv. | 33,69 $ | 9,485 | 7,277 | 4,492 | Sans frais | 11,52 $ |
| 2020 déc. | 32,46 $ | 9,263 | 6,849 | 4,328 | Sans frais | 11,08 $ |
| 2020 sept. | 31,55 $ | 9,002 | 6,656 | 4,206 | Sans frais | 10,77 $ |
| 2019 juin | 31,58 $ | 9,012 | 6,662 | 4,211 | Sans frais | 10,78 $ |
| La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base plus la prime de puissance. | ||||||
Service général – Grand volume
Service général – Grand volume
| Date d’entrée en vigueur | Frais d’énergie (¢/kWh) |
Prime de puissance |
|---|---|---|
| 2024 avr. | 4,219 | 10,35 $ |
| 2023 sept. | 4,219 | 10,05 $ |
| 2022 janv. | 4,219 | 9,75 $ |
| 2020 déc. | 4,065 | 9,39 $ |
| 2020 sept. | 3,950 | 9,13 $ |
| 2019 juin | 3,955 | 9,14 $ |
| La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base. | ||
| Date d’entrée en vigueur | Frais d’énergie (¢/kWh) |
Prime de puissance |
|---|---|---|
| 2024 avr. | 3,882 | 8,63 $ |
| 2023 sept. | 3,882 | 8,40 $ |
| 2022 janv. | 3,882 | 8,26 $ |
| 2020 déc. | 3,740 | 7,96 $ |
| 2020 sept. | 3,635 | 7,74 $ |
| 2019 juin | 3,639 | 7,75 $ |
| La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base. | ||
| Date d’entrée en vigueur | Frais d’énergie (¢/kWh) |
Prime de puissance |
|---|---|---|
| 2024 avr. | 3,766 | 7,72 $ |
| 2023 sept. | 3,766 | 7,50 $ |
| 2022 janv. | 3,766 | 7,36 $ |
| 2020 déc. | 3,628 | 7,09 $ |
| 2020 sept. | 3,526 | 6,89 $ |
| 2019 juin | 3,529 | 6,90 $ |
| La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base. | ||
Historique des tarifs du gaz naturel
Service résidentiel
Service résidentiel
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
|---|---|---|---|
| 2025 nov. | 14,75 $ | 8,05 | 15,37 |
| 2025 août | 14,75 $ | 7,99 | 13,52 |
| 2025 mai | 14,75 $ | 9,61 | 13,65 |
| 2025 févr. | 14,75 $ | 6,67 | 13,08 |
| 2024 nov. | 14,75 $ | 6,14 | 12,88 |
| 2024 août | 14,00 $ | 7,85 | 12,19 |
| 2024 mai | 14,00 $ | 9,18 | 12,19 |
| 2024 févr. | 14,00 $ | 8,57 | 12,33 |
| 2023 nov. | 14,00 $ | 10,21 | 12,41 |
| 2023 août | 14,00 $ | 13,52 | 12,47 |
| 2023 mai | 14,00 $ | 14,64 | 12,63 |
| 2023 févr. | 14,00 $ | 18,78 | 12,13 |
| 2022 nov. | 14,00 $ | 23,96 | 11,96 |
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz d’inventaire (¢/m3) |
Gaz de réserve (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (¢/m3) |
Distribution aux clients (¢/m3) |
Remboursement – Programme de remplacement des chaudières (¢/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 août | 77,00 $ | 19,77 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2022 mai | 77,00 $ | 20,55 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2022 févr. | 77,00 $ | 13,43 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2021 nov. | 77,00 $ | 19,16 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2021 août | 77,00 $ | 13,23 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2021 mai | 77,00 $ | 10,45 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2021 févr. | 77,00 $ | 10,12 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2020 nov. | 77,00 $ | 10,81 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2020 août | 77,00 $ | 9,32 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
| 2020 mai | 77,00 $ | 8,63 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
| 2020 févr. | 77,00 $ | 8,63 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
| 2019 nov. | 77,00 $ | 9,10 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
| 2019 août | 77,00 $ | 8,52 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
| 2019 mai | 77,00 $ | 9,45 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
| 2019 févr. | 77,00 $ | 9,09 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
| 2018 nov. | 77,00 $ | 8,32 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
| 2018 août | 77,00 $ | 8,02 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
| 2018 mai | 77,00 $ | 7,62 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
| 2018 févr. | 77,00 $ | 7,62 | 15,59 | 5,38 | 8,66 |
Service général – Petit volume
Service général – Petit volume
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
|---|---|---|---|
| 2025 nov. | 14,75 $ | 8,05 | 15,37 |
| 2025 août | 14,75 $ | 7,99 | 13,52 |
| 2025 mai | 14,75 $ | 9,61 | 13,65 |
| 2025 févr. | 14,75 $ | 6,67 | 13,08 |
| 2024 nov. | 14,75 $ | 6,14 | 12,88 |
| 2024 août | 14,00 $ | 7,85 | 12,19 |
| 2024 mai | 14,00 $ | 9,18 | 12,19 |
| 2024 févr. | 14,00 $ | 8,57 | 12,33 |
| 2023 nov. | 14,00 $ | 10,21 | 12,41 |
| 2023 août | 14,00 $ | 13,52 | 12,47 |
| 2023 mai | 14,00 $ | 14,64 | 12,63 |
| 2023 févr. | 14,00 $ | 18,78 | 12,13 |
| 2022 nov. | 14,00 $ | 23,96 | 11,96 |
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz d’inventaire (¢/m3) |
Gaz de réserve (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (¢/m3) |
Distribution aux clients (¢/m3) |
Remboursement – Programme de remplacement des chaudières (¢/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 août | 77,00 $ | 19,77 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2022 mai | 77,00 $ | 20,55 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2022 févr. | 77,00 $ | 13,43 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2021 nov. | 77,00 $ | 19,16 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2021 août | 77,00 $ | 13,23 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2021 mai | 77,00 $ | 10,45 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2021 févr. | 77,00 $ | 10,12 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2020 nov. | 77,00 $ | 10,81 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | |
| 2020 août | 77,00 $ | 9,32 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
| 2020 mai | 77,00 $ | 8,63 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
| 2020 févr. | 77,00 $ | 8,63 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
| 2019 nov. | 77,00 $ | 9,10 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
| 2019 août | 77,00 $ | 8,52 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
| 2019 mai | 77,00 $ | 9,45 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
| 2019 févr. | 77,00 $ | 9,09 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
| 2018 nov. | 77,00 $ | 8,32 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
| 2018 août | 77,00 $ | 8,02 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
| 2018 mai | 77,00 $ | 7,62 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
| 2018 févr. | 77,00 $ | 7,62 | 15,59 | 5,38 | 8,66 |
Service général – Grand volume
Service général – Grand volume
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
|---|---|---|---|
| 2025 nov. | 85,00 $ | 8,05 | 10,86 |
| 2025 août | 85,00 $ | 7,99 | 9,51 |
| 2025 mai | 85,00 $ | 9,61 | 9,64 |
| 2025 févr. | 85,00 $ | 6,67 | 9,07 |
| 2024 nov. | 85,00 $ | 6,14 | 8,87 |
| 2024 août | 77,00 $ | 7,85 | 8,87 |
| 2024 mai | 77,00 $ | 9,18 | 8,87 |
| 2024 févr. | 77,00 $ | 8,57 | 9,01 |
| 2023 nov. | 77,00 $ | 10,21 | 9,09 |
| 2023 août | 77,00 $ | 13,52 | 9,15 |
| 2023 mai | 77,00 $ | 14,64 | 9,31 |
| 2023 févr. | 77,00 $ | 18,78 | 8,81 |
| 2022 nov. | 77,00 $ | 23,96 | 8,64 |
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz d’inventaire (¢/m3) |
Gaz de réserve (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (¢/m3) |
Distribution aux clients (¢/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 août | 77,00 $ | 19,77 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
| 2022 mai | 77,00 $ | 20,55 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
| 2022 févr. | 77,00 $ | 13,43 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
| 2021 nov. | 77,00 $ | 19,16 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
| 2021 août | 77,00 $ | 13,23 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
| 2021 mai | 77,00 $ | 10,45 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
| 2021 févr. | 77,00 $ | 10,12 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
| 2020 nov. | 77,00 $ | 10,81 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
| 2020 août | 77,00 $ | 9,32 | 13,84 | 4,30 | 3,12 |
| 2020 mai | 77,00 $ | 8,63 | 13,84 | 4,30 | 3,12 |
| 2020 févr. | 77,00 $ | 8,63 | 13,84 | 4,30 | 3,12 |
| 2019 nov. | 77,00 $ | 9,10 | 13,84 | 4,30 | 3,12 |
| 2019 août | 77,00 $ | 8,52 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
| 2019 mai | 77,00 $ | 9,45 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
| 2019 févr. | 77,00 $ | 9,09 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
| 2018 nov. | 77,00 $ | 8,32 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
| 2018 août | 77,00 $ | 8,02 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
| 2018 mai | 77,00 $ | 7,62 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
| 2018 févr. | 77,00 $ | 7,62 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
Service garanti à fort volume
Service garanti à fort volume
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
Consommation de
pointe (¢/m3/mois) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 nov. | 1 308,60 $ | 8,05 | 3,16 | 49,31 |
| 2025 août | 1 216,25 $ | 7,99 | 1,80 | 78,75 |
| 2025 mai | 1 216,25 $ | 9,61 | 1,93 | 78,75 |
| 2025 févr. | 1 216,25 $ | 6,67 | 1,36 | 78,75 |
| 2024 nov. | 1 216,25 $ | 6,14 | 1,16 | 78,75 |
| 2024 août | 1 017,72 $ | 7,85 | 2,63 | 44,56 |
| 2024 mai | 1 017,72 $ | 9,18 | 2,63 | 44,56 |
| 2024 févr. | 1 017,72 $ | 8,57 | 2,77 | 44,56 |
| 2023 nov. | 1 017,72 $ | 10,21 | 2,85 | 44,56 |
| 2023 août | 1 017,72 $ | 13,52 | 2,91 | 44,56 |
| 2023 mai | 1 017,72 $ | 14,64 | 3,07 | 44,56 |
| 2023 févr. | 1 017,72 $ | 18,78 | 2,57 | 44,56 |
| 2022 nov. | 1 017,72 $ | 23,96 | 2,40 | 44,56 |
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Livraison (¢/m3) |
Consommation de
pointe (¢/m3/mois) |
|---|---|---|---|
| 2025 nov. | 1 308,60 $ | 1,26 | 25,24 |
| 2025 août | 1 216,25 $ | 1,14 | 24,10 |
| 2025 mai | 1 216,25 $ | 1,14 | 24,10 |
| 2025 févr. | 1 216,25 $ | 1,14 | 24,10 |
| 2024 nov. | 1 216,25 $ | 1,14 | 24,10 |
| 2024 août | 1 017,72 $ | 0,99 | 17,99 |
| 2024 mai | 1 017,72 $ | 0,99 | 17,99 |
| 2024 févr. | 1 017,72 $ | 0,99 | 17,99 |
| 2023 nov. | 1 017,72 $ | 0,99 | 17,99 |
| 2023 août | 1 017,72 $ | 0,99 | 17,99 |
| 2023 mai | 1 017,72 $ | 0,99 | 17,99 |
| 2023 févr. | 1 017,72 $ | 0,99 | 17,99 |
| 2022 nov. | 1 017,72 $ | 0,99 | 17,99 |
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz d’inventaire (¢/m3) |
Gaz de réserve (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (¢/m3) |
Distribution aux clients (service des ventes) (¢/m3) |
Distribution aux clients (service de transport) (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (frais de puissance) (¢/m3/mois) |
Distribution aux clients (frais de puissance) (¢/m3/mois) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 août | 1 017,72 $ | 19,77 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
| 2022 mai | 1 017,72 $ | 20,55 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
| 2022 févr. | 1 017,72 $ | 13,43 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
| 2021 nov. | 1 017,72 $ | 19,16 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
| 2021 août | 1 017,72 $ | 13,23 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
| 2021 mai | 1 017,72 $ | 10,45 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
| 2021 févr. | 1 017,72 $ | 10,12 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
| 2020 nov. | 1 017,72 $ | 10,81 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
| 2020 août | 1 017,72 $ | 9,32 | 13,84 | (1,55) | (0,24) | 0,86 | 49,05 | 18,09 |
| 2020 mai | 1 017,72 $ | 8,63 | 13,84 | (1,55) | (0,24) | 0,86 | 49,05 | 18,09 |
| 2020 févr. | 1 017,72 $ | 8,63 | 13,84 | (1,55) | (0,24) | 0,86 | 49,05 | 18,09 |
| 2019 nov. | 1 017,72 $ | 9,10 | 13,84 | (1,55) | (0,24) | 0,86 | 49,05 | 18,09 |
| 2019 août | 1 118,31 $ | 8,52 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
| 2019 mai | 1 118,31 $ | 9,45 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
| 2019 févr. | 1 118,31 $ | 9,09 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
| 2018 nov. | 1 118,31 $ | 8,32 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
| 2018 août | 1 118,31 $ | 8,02 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
| 2018 mai | 1 118,31 $ | 7,62 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
| 2018 févr. | 1 118,31 $ | 7,62 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
Service garanti sur le réseau principal
Service garanti sur le réseau principal
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
Consommation de
pointe (¢/m3/mois) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 nov. | 1 306,98 $ | 8,05 | 2,24 | 63,21 |
| 2025 août | 1 319,90 $ | 7,99 | 2,47 | 65,17 |
| 2025 mai | 1 319,90 $ | 9,61 | 2,60 | 65,17 |
| 2025 févr. | 1 319,90 $ | 6,67 | 2,03 | 65,17 |
| 2024 nov. | 1 319,90 $ | 6,14 | 1,83 | 65,17 |
| 2024 août | 1 082,93 $ | 7,85 | 0,66 | 60,62 |
| 2024 mai | 1 082,93 $ | 9,18 | 0,66 | 60,62 |
| 2024 févr. | 1 082,93 $ | 8,57 | 0,80 | 60,62 |
| 2023 nov. | 1 082,93 $ | 10,21 | 0,88 | 60,62 |
| 2023 août | 1 082,93 $ | 13,52 | 0,94 | 60,62 |
| 2023 mai | 1 082,93 $ | 14,64 | 1,10 | 60,62 |
| 2023 févr. | 1 082,93 $ | 18,78 | 0,60 | 60,62 |
| 2022 nov. | 1 082,93 $ | 23,96 | 0,43 | 60,62 |
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Livraison (¢/m3) |
Consommation de
pointe (¢/m3/mois) |
|---|---|---|---|
| 2025 nov. | 1 306,98 $ | 0,21 | 22,71 |
| 2025 août | 1 319,90 $ | 0,28 | 19,86 |
| 2025 mai | 1 319,90 $ | 0,28 | 19,86 |
| 2025 févr. | 1 319,90 $ | 0,28 | 19,86 |
| 2024 nov. | 1 319,90 $ | 0,28 | 19,86 |
| 2024 août | 1 082,93 $ | 0,16 | 22,60 |
| 2024 mai | 1 082,93 $ | 0,16 | 22,60 |
| 2024 févr. | 1 082,93 $ | 0,16 | 22,60 |
| 2023 nov. | 1 082,93 $ | 0,16 | 22,60 |
| 2023 août | 1 082,93 $ | 0,16 | 22,60 |
| 2023 mai | 1 082,93 $ | 0,16 | 22,60 |
| 2023 févr. | 1 082,93 $ | 0,16 | 22,60 |
| 2022 nov. | 1 082,93 $ | 0,16 | 22,60 |
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz d’inventaire (¢/m3) |
Gaz de réserve (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (¢/m3) |
Distribution aux clients (service des ventes) (¢/m3) |
Distribution aux clients (service de transport) (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (frais de puissance) (¢/m3/mois) |
Distribution aux clients (frais de puissance) (¢/m3/mois) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 août | 1 082,93 $ | 19,77 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
| 2022 mai | 1 082,93 $ | 20,55 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
| 2022 févr. | 1 082,93 $ | 13,43 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
| 2021 nov. | 1 082,93 $ | 19,16 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
| 2021 août | 1 082,93 $ | 13,23 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
| 2021 mai | 1 082,93 $ | 10,45 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
| 2021 févr. | 1 082,93 $ | 10,12 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
| 2020 nov. | 1 082,93 $ | 10,81 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
| 2020 août | 1 082,93 $ | 9,32 | 13,84 | 1,29 | (1,19) | (0,09) | 10,73 | 22,64 |
| 2020 mai | 1 082,93 $ | 8,63 | 13,84 | 1,29 | (1,19) | (0,09) | 10,73 | 22,64 |
| 2020 févr. | 1 082,93 $ | 8,63 | 13,84 | 1,29 | (1,19) | (0,09) | 10,73 | 22,64 |
| 2019 nov. | 1 082,93 $ | 9,10 | 13,84 | 1,29 | (1,19) | (0,09) | 10,73 | 22,64 |
| 2019 août | 2 353,33 $ | 8,52 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
| 2019 mai | 2 353,33 $ | 9,45 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
| 2019 févr. | 2 353,33 $ | 9,09 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
| 2018 nov. | 2 353,33 $ | 8,32 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
| 2018 août | 2 353,33 $ | 8,02 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
| 2018 mai | 2 353,33 $ | 7,62 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
| 2018 févr. | 2 353,33 $ | 7,62 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
Service interruptible
Service interruptible
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
Consommation de pointe (¢/m3/mois) |
Service d’approvisionnement de remplacement (¢/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 nov. | 1 409,45 $ | 8,05 | 2,67 | 36,97 | 1,29 |
| 2025 août | 1 304,92 $ | 7,99 | 2,98 | 40,09 | 1,48 |
| 2025 mai | 1 304,92 $ | 9,61 | 3,11 | 40,09 | 1,48 |
| 2025 févr. | 1 304,92 $ | 6,67 | 2,54 | 40,09 | 1,48 |
| 2024 nov. | 1 304,92 $ | 6,14 | 2,34 | 40,09 | 1,48 |
| 2024 août | 1 042,25 $ | 7,85 | 1,67 | 22,14 | 0,96 |
| 2024 mai | 1 042,25 $ | 9,18 | 1,67 | 22,14 | 0,96 |
| 2024 févr. | 1 042,25 $ | 8,57 | 1,81 | 22,14 | 0,96 |
| 2023 nov. | 1 042,25 $ | 10,21 | 1,89 | 22,14 | 0,96 |
| 2023 août | 1 042,25 $ | 13,52 | 1,95 | 22,14 | 0,96 |
| 2023 mai | 1 042,25 $ | 14,64 | 2,11 | 22,14 | 0,96 |
| 2023 févr. | 1 042,25 $ | 18,78 | 1,61 | 22,14 | 0,96 |
| 2022 nov. | 1 042,25 $ | 23,96 | 1,44 | 22,14 | 0,96 |
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Livraison (¢/m3) |
Consommation de pointe (¢/m3/mois) |
Service d’approvisionnement de remplacement (¢/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 nov. | 1 409,45 $ | 0,86 | 22,99 | 1,29 |
| 2025 août | 1 304,92 $ | 1,05 | 25,61 | 1,48 |
| 2025 mai | 1 304,92 $ | 1,05 | 25,61 | 1,48 |
| 2025 févr. | 1 304,92 $ | 1,05 | 25,61 | 1,48 |
| 2024 nov. | 1 304,92 $ | 1,05 | 25,61 | 1,48 |
| 2024 août | 1 042,25 $ | 0,67 | 8,70 | 0,96 |
| 2024 mai | 1 042,25 $ | 0,67 | 8,70 | 0,96 |
| 2024 févr. | 1 042,25 $ | 0,67 | 8,70 | 0,96 |
| 2023 nov. | 1 042,25 $ | 0,67 | 8,70 | 0,96 |
| 2023 août | 1 042,25 $ | 0,67 | 8,70 | 0,96 |
| 2023 mai | 1 042,25 $ | 0,67 | 8,70 | 0,96 |
| 2023 févr. | 1 042,25 $ | 0,67 | 8,70 | 0,96 |
| 2022 nov. | 1 042,25 $ | 0,67 | 8,70 | 0,96 |
| Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz d’inventaire (¢/m3) |
Gaz de réserve (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (¢/m3) |
Distribution aux clients (service des ventes) (¢/m3) |
Distribution aux clients (service de transport) (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (frais de puissance) (¢/m3/mois) |
Distribution aux clients (frais de puissance) (¢/m3/mois) |
Service d’approvisionnement de remplacement (¢/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 août | 1 042,25 $ | 19,77 | 13,92 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 13,44 | 8,70 | 0,96 |
| 2022 mai | 1 042,25 $ | 20,55 | 13,92 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 13,44 | 8,70 | 0,96 |
| 2022 févr. | 1 042,25 $ | 13,43 | 13,92 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 13,44 | 8,70 | 0,96 |
