Plus de renseignements dans cette section
Historique des tarifs de l’électricité et du gaz naturel
Historique des tarifs d’électricité
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base; < 200 A | Redevance mensuelle de base; > 200 A | Frais d’énergie (¢/kWh) |
---|---|---|---|
2023 sept. | 9,33 $ | 18,66 $ | 9,455 |
2022 janv. | 9,20 $ | 18,40 $ | 9,324 |
2020 déc. | 8,86 $ | 17,72 $ | 8,983 |
2020 sept. | 8,61 $ | 17,22 $ | 8,730 |
2019 juin | 8,62 $ | 17,24 $ | 8,740 |
2018 juin | 8,41 $ | 16,82 $ | 8,527 |
La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base. |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base; < 200 A | Redevance mensuelle de base; > 200 A | Frais d’énergie (¢/kWh) |
---|---|---|---|
2023 sept. | s.o. | s.o. | s.o. |
2022 janv. | s.o. | s.o. | s.o. |
2020 déc. | s.o. | s.o. | s.o. |
2020 sept. | s.o. | s.o. | s.o. |
2019 juin | 8,08 $ | 16,16 $ | 8,196 |
2018 juin | 8,08 $ | 16,16 $ | 8,196 |
La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base. |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base – Puissance monophasée | Redevance mensuelle de base – Puissance triphasée | Première tranche de 11 000 kWh (¢/kWh) |
kWh excédentaires (¢/kWh) |
---|---|---|---|---|
2023 sept. | 20,74 $ | 33,69 $ | 9,485 | 7,277 |
2022 janv. | 20,74 $ | 33,69 $ | 9,485 | 7,277 |
2020 déc. | 20,64 $ | 32,46 $ | 9,263 | 6,849 |
2020 sept. | 20,06 $ | 31,55 $ | 9,002 | 6,656 |
2019 juin | 20,09 $ | 31,58 $ | 9,012 | 6,662 |
2018 juin | 21,07 $ | 29,70 $ | 8,896 | 6,320 |
La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base plus la prime de puissance. |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base – Puissance monophasée | Redevance mensuelle de base – Puissance triphasée | Première tranche de 11 000 kWh (¢/kWh) |
Deuxième tranche de 8 500 kWh (¢/kWh) |
kWh excédentaires (¢/kWh) |
Première tranche de 50 kVA de puissance mensuelle enregistrée | kVA excédentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 sept. | 20,74 $ | 33,69 $ | 9,485 | 7,277 | 4,582 | Sans frais | 11,92 $ |
2022 janv. | 20,74 $ | 33,69 $ | 9,485 | 7,277 | 4,492 | Sans frais | 11,52 $ |
2020 déc. | 20,64 $ | 32,46 $ | 9,263 | 6,849 | 4,328 | Sans frais | 11,08 $ |
2020 sept. | 20,06 $ | 31,55 $ | 9,002 | 6,656 | 4,206 | Sans frais | 10,77 $ |
2019 juin | 20,09 $ | 31,58 $ | 9,012 | 6,662 | 4,211 | Sans frais | 10,78 $ |
2018 juin | 21,07 $ | 29,70 $ | 8,896 | 6,320 | 4,108 | Sans frais | 10,52 $ |
La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base plus la prime de puissance. |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Première tranche de 19 500 kWh (¢/kWh) |
kWh excédentaires (¢/kWh) |
Première tranche de 50 kVA de puissance mensuelle enregistrée | kVA excédentaires |
---|---|---|---|---|---|
2023 sept. | 34,06 $ | 8,658 | 4,519 | Sans frais | 11,71 $ |
La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base plus la prime de puissance. |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Première tranche de 11 000 kWh (¢/kWh) |
Deuxième tranche de 8 500 kWh (¢/kWh) |
kWh excédentaires (¢/kWh) |
Première tranche de 50 kVA de puissance mensuelle enregistrée | kVA excédentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 janv. | 33,69 $ | 9,485 | 7,277 | 4,492 | Sans frais | 11,52 $ |
2020 déc. | 32,46 $ | 9,263 | 6,849 | 4,328 | Sans frais | 11,08 $ |
2020 sept. | 31,55 $ | 9,002 | 6,656 | 4,206 | Sans frais | 10,77 $ |
2019 juin | 31,58 $ | 9,012 | 6,662 | 4,211 | Sans frais | 10,78 $ |
2018 juin | 31,35 $ | 8,896 | 6,320 | 4,108 | Sans frais | 10,52 $ |
La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base plus la prime de puissance. |
Date d’entrée en vigueur | Frais d’énergie (¢/kWh) |
Prime de puissance |
---|---|---|
2023 sept. | 4,219 | 10,05 $ |
2022 janv. | 4,219 | 9,75 $ |
2020 déc. | 4,065 | 9,39 $ |
2020 sept. | 3,950 | 9,13 $ |
2019 juin | 3,955 | 9,14 $ |
2018 juin | 3,859 | 8,92 $ |
La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base. |
Date d’entrée en vigueur | Frais d’énergie (¢/kWh) |
Prime de puissance |
---|---|---|
2023 sept. | 3,882 | 8,40 $ |
2022 janv. | 3,882 | 8,26 $ |
2020 déc. | 3,740 | 7,96 $ |
2020 sept. | 3,635 | 7,74 $ |
2019 juin | 3,639 | 7,75 $ |
2018 juin | 3,550 | 7,56 $ |
La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base. |
Date d’entrée en vigueur | Frais d’énergie (¢/kWh) |
Prime de puissance |
---|---|---|
2023 sept. | 3,766 | 7,50 $ |
2022 janv. | 3,766 | 7,36 $ |
2020 déc. | 3,628 | 7,09 $ |
2020 sept. | 3,526 | 6,89 $ |
2019 juin | 3,529 | 6,90 $ |
2018 juin | 3,443 | 6,73 $ |
La facture minimale mensuelle est égale à la redevance de base. |
Historique des tarifs du gaz naturel
Les tableaux ci-dessous présentent les tarifs actuels et antérieurs du gaz naturel.
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
---|---|---|---|
2023 août | 14,00 $ | 13,52 | 12,47 |
2023 mai | 14,00 $ | 14,64 | 12,63 |
2023 févr. | 14,00 $ | 18,78 | 12,13 |
2022 nov. | 14,00 $ | 23,96 | 11,96 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz d’inventaire (¢/m3) |
Gaz de réserve (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (¢/m3) |
Distribution aux clients (¢/m3) |
Remboursement – Programme de remplacement des chaudières (¢/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 août | 77,00 $ | 19,77 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2022 mai | 77,00 $ | 20,55 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2022 févr. | 77,00 $ | 13,43 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2021 nov. | 77,00 $ | 19,16 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2021 août | 77,00 $ | 13,23 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2021 mai | 77,00 $ | 10,45 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2021 févr. | 77,00 $ | 10,12 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2020 nov. | 77,00 $ | 10,81 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2020 août | 77,00 $ | 9,32 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
2020 mai | 77,00 $ | 8,63 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
2020 févr. | 77,00 $ | 8,63 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
2019 nov. | 77,00 $ | 9,10 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
2019 août | 77,00 $ | 8,52 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
2019 mai | 77,00 $ | 9,45 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
2019 févr. | 77,00 $ | 9,09 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
2018 nov. | 77,00 $ | 8,32 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
2018 août | 77,00 $ | 8,02 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
2018 mai | 77,00 $ | 7,62 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
2018 févr. | 77,00 $ | 7,62 | 15,59 | 5,38 | 8,66 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
---|---|---|---|
2023 août | 14,00 $ | 13,52 | 12,47 |
2023 mai | 14,00 $ | 14,64 | 12,63 |
2023 févr. | 14,00 $ | 18,78 | 12,13 |
2022 nov. | 14,00 $ | 23,96 | 11,96 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz d’inventaire (¢/m3) |
Gaz de réserve (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (¢/m3) |
Distribution aux clients (¢/m3) |
Remboursement – Programme de remplacement des chaudières (¢/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 août | 77,00 $ | 19,77 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2022 mai | 77,00 $ | 20,55 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2022 févr. | 77,00 $ | 13,43 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2021 nov. | 77,00 $ | 19,16 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2021 août | 77,00 $ | 13,23 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2021 mai | 77,00 $ | 10,45 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2021 févr. | 77,00 $ | 10,12 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2020 nov. | 77,00 $ | 10,81 | 13,84 | 4,52 | 7,44 | — |
2020 août | 77,00 $ | 9,32 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
2020 mai | 77,00 $ | 8,63 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
2020 févr. | 77,00 $ | 8,63 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
2019 nov. | 77,00 $ | 9,10 | 13,84 | 4,19 | 6,28 | (2,59) |
2019 août | 77,00 $ | 8,52 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
2019 mai | 77,00 $ | 9,45 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
2019 févr. | 77,00 $ | 9,09 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
2018 nov. | 77,00 $ | 8,32 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
2018 août | 77,00 $ | 8,02 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
2018 mai | 77,00 $ | 7,62 | 15,59 | 5,38 | 8,66 | |
2018 févr. | 77,00 $ | 7,62 | 15,59 | 5,38 | 8,66 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
---|---|---|---|
2023 août | 77,00 $ | 13,52 | 9,15 |
2023 mai | 77,00 $ | 14,64 | 9,31 |
2023 févr. | 77,00 $ | 18,78 | 8,81 |
2022 nov. | 77,00 $ | 23,96 | 8,64 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz d’inventaire (¢/m3) |
Gaz de réserve (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (¢/m3) |
Distribution aux clients (¢/m3) |
---|---|---|---|---|---|
2022 août | 77,00 $ | 19,77 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
2022 mai | 77,00 $ | 20,55 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
2022 févr. | 77,00 $ | 13,43 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
2021 nov. | 77,00 $ | 19,16 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
2021 août | 77,00 $ | 13,23 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
2021 mai | 77,00 $ | 10,45 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
2021 févr. | 77,00 $ | 10,12 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
2020 nov. | 77,00 $ | 10,81 | 13,84 | 4,37 | 4,27 |
2020 août | 77,00 $ | 9,32 | 13,84 | 4,30 | 3,12 |
2020 mai | 77,00 $ | 8,63 | 13,84 | 4,30 | 3,12 |
2020 févr. | 77,00 $ | 8,63 | 13,84 | 4,30 | 3,12 |
2019 nov. | 77,00 $ | 9,10 | 13,84 | 4,30 | 3,12 |
2019 août | 77,00 $ | 8,52 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
2019 mai | 77,00 $ | 9,45 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
2019 févr. | 77,00 $ | 9,09 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
2018 nov. | 77,00 $ | 8,32 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
2018 août | 77,00 $ | 8,02 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
2018 mai | 77,00 $ | 7,62 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
2018 févr. | 77,00 $ | 7,62 | 15,59 | 5,16 | 3,57 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
Consommation de
pointe (¢/m3/mois) |
---|---|---|---|---|
2023 août | 1 017,72 $ | 13,52 | 2,91 | 44,56 |
2023 mai | 1 017,72 $ | 14,64 | 3,07 | 44,56 |
2023 févr. | 1 017,72 $ | 18,78 | 2,57 | 44,56 |
2022 nov. | 1 017,72 $ | 23,96 | 2,40 | 44,56 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
Consommation de
pointe (¢/m3/mois) |
---|---|---|---|---|
2023 août | 1 017,72 $ | 13,52 | 0,99 | 17,99 |
2023 mai | 1 017,72 $ | 14,64 | 0,99 | 17,99 |
2023 févr. | 1 017,72 $ | 18,78 | 0,99 | 17,99 |
2022 nov. | 1 017,72 $ | 23,96 | 0,99 | 17,99 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz d’inventaire (¢/m3) |
Gaz de réserve (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (¢/m3) |
Distribution aux clients (service des ventes) (¢/m3) |
Distribution aux clients (service de transport) (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (frais de puissance) (¢/m3/mois) |
Distribution aux clients (frais de puissance) (¢/m3/mois) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 août | 1 017,72 $ | 19,77 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
2022 mai | 1 017,72 $ | 20,55 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
2022 févr. | 1 017,72 $ | 13,43 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
2021 nov. | 1 017,72 $ | 19,16 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
2021 août | 1 017,72 $ | 13,23 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
2021 mai | 1 017,72 $ | 10,45 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
2021 févr. | 1 017,72 $ | 10,12 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
2020 nov. | 1 017,72 $ | 10,81 | 13,84 | 1,41 | 0,99 | 0,99 | 26,57 | 17,99 |
2020 août | 1 017,72 $ | 9,32 | 13,84 | (1,55) | (0,24) | 0,86 | 49,05 | 18,09 |
2020 mai | 1 017,72 $ | 8,63 | 13,84 | (1,55) | (0,24) | 0,86 | 49,05 | 18,09 |
2020 févr. | 1 017,72 $ | 8,63 | 13,84 | (1,55) | (0,24) | 0,86 | 49,05 | 18,09 |
2019 nov. | 1 017,72 $ | 9,10 | 13,84 | (1,55) | (0,24) | 0,86 | 49,05 | 18,09 |
2019 août | 1 118,31 $ | 8,52 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
2019 mai | 1 118,31 $ | 9,45 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
2019 févr. | 1 118,31 $ | 9,09 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
2018 nov. | 1 118,31 $ | 8,32 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
2018 août | 1 118,31 $ | 8,02 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
2018 mai | 1 118,31 $ | 7,62 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
2018 févr. | 1 118,31 $ | 7,62 | 15,59 | 1,96 | 0,73 | 0,73 | 30,74 | 15,03 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
Consommation de
pointe (¢/m3/mois) |
---|---|---|---|---|
2023 août | 1 082,93 $ | 13,52 | 0,94 | 60,62 |
2023 mai | 1 082,93 $ | 14,64 | 1,10 | 60,62 |
2023 févr. | 1 082,93 $ | 18,78 | 0,60 | 60,62 |
2022 nov. | 1 082,93 $ | 23,96 | 0,43 | 60,62 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
Consommation de
pointe (¢/m3/mois) |
---|---|---|---|---|
2023 août | 1 082,93 $ | 13,52 | 0,16 | 22,60 |
2023 mai | 1 082,93 $ | 14,64 | 0,16 | 22,60 |
2023 févr. | 1 082,93 $ | 18,78 | 0,16 | 22,60 |
2022 nov. | 1 082,93 $ | 23,96 | 0,16 | 22,60 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz d’inventaire (¢/m3) |
Gaz de réserve (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (¢/m3) |
Distribution aux clients (service des ventes) (¢/m3) |
Distribution aux clients (service de transport) (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (frais de puissance) (¢/m3/mois) |
Distribution aux clients (frais de puissance) (¢/m3/mois) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 août | 1 082,93 $ | 19,77 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
2022 mai | 1 082,93 $ | 20,55 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
2022 févr. | 1 082,93 $ | 13,43 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
2021 nov. | 1 082,93 $ | 19,16 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
2021 août | 1 082,93 $ | 13,23 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
2021 mai | 1 082,93 $ | 10,45 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
2021 févr. | 1 082,93 $ | 10,12 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
2020 nov. | 1 082,93 $ | 10,81 | 13,84 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 38,02 | 22,60 |
2020 août | 1 082,93 $ | 9,32 | 13,84 | 1,29 | (1,19) | (0,09) | 10,73 | 22,64 |
2020 mai | 1 082,93 $ | 8,63 | 13,84 | 1,29 | (1,19) | (0,09) | 10,73 | 22,64 |
2020 févr. | 1 082,93 $ | 8,63 | 13,84 | 1,29 | (1,19) | (0,09) | 10,73 | 22,64 |
2019 nov. | 1 082,93 $ | 9,10 | 13,84 | 1,29 | (1,19) | (0,09) | 10,73 | 22,64 |
2019 août | 2 353,33 $ | 8,52 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
2019 mai | 2 353,33 $ | 9,45 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
2019 févr. | 2 353,33 $ | 9,09 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
2018 nov. | 2 353,33 $ | 8,32 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
2018 août | 2 353,33 $ | 8,02 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
2018 mai | 2 353,33 $ | 7,62 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
2018 févr. | 2 353,33 $ | 7,62 | 15,59 | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 54,56 | 15,76 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
Consommation de pointe (¢/m3/mois) |
Service d’approvisionnement de remplacement (¢/m3) |
---|---|---|---|---|---|
2023 août | 1 042,25 $ | 13,52 | 1,95 | 22,14 | 0,96 |
2023 mai | 1 042,25 $ | 14,64 | 2,11 | 22,14 | 0,96 |
2023 févr. | 1 042,25 $ | 18,78 | 1,61 | 22,14 | 0,96 |
2022 nov. | 1 042,25 $ | 23,96 | 1,44 | 22,14 | 0,96 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz – prix du produit (¢/m3) |
Livraison (¢/m3) |
Consommation de pointe (¢/m3/mois) |
Service d’approvisionnement de remplacement (¢/m3) |
---|---|---|---|---|---|
2023 août | 1 042,25 $ | 13,52 | 0,67 | 8,70 | 0,96 |
2023 mai | 1 042,25 $ | 14,64 | 0,67 | 8,70 | 0,96 |
2023 févr. | 1 042,25 $ | 18,78 | 0,67 | 8,70 | 0,96 |
2022 nov. | 1 042,25 $ | 23,96 | 0,67 | 8,70 | 0,96 |
Date d’entrée en vigueur | Redevance mensuelle de base | Gaz d’inventaire (¢/m3) |
Gaz de réserve (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (¢/m3) |
Distribution aux clients (service des ventes) (¢/m3) |
Distribution aux clients (service de transport) (¢/m3) |
Transport jusqu’à Centra (frais de puissance) (¢/m3/mois) |
Distribution aux clients (frais de puissance) (¢/m3/mois) |
Service d’approvisionnement de remplacement (¢/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 août | 1 042,25 $ | 19,77 | 13,92 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 13,44 | 8,70 | 0,96 |
2022 mai | 1 042,25 $ | 20,55 | 13,92 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 13,44 | 8,70 | 0,96 |
2022 févr. | 1 042,25 $ | 13,43 | 13,92 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 13,44 | 8,70 | 0,96 |
2021 nov. | 1 042,25 $ | 19,16 | 13,92 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 13,44 | 8,70 | 0,96 |
2021 août | 1 042,25 $ | 13,23 | 13,92 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 13,44 | 8,70 | 0,96 |
2021 mai | 1 042,25 $ | 10,45 | 13,92 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 13,44 | 8,70 | 0,96 |
2021 févr. | 1 042,25 $ | 10,12 | 13,92 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 13,44 | 8,70 | 0,96 |
2020 nov. | 1 042,25 $ | 10,81 | 13,92 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 13,44 | 8,70 | 0,96 |
2020 août | 1 042,25 $ | 9,32 | 13,92 | 0,33 | (1,34) | (0,03) | 24,79 | 8,77 | 0,96 |
2020 mai | 1 042,25 $ | 8,63 | 13,92 | 0,33 | (1,34) | (0,03) | 24,79 | 8,77 | 0,96 |
2020 févr. | 1 042,25 $ | 8,63 | 13,92 | 0,33 | (1,34) | (0,03) | 24,79 | 8,77 | 0,96 |
2019 nov. | 1 042,25 $ | 9,10 | 13,92 | 0,33 | (1,34) | (0,03) | 24,79 | 8,77 | 0,96 |
2019 août | 1 042,72 $ | 8,52 | 15,60 | 1,15 | 0,66 | 0,66 | 14,29 | 7,72 | 0,92 |
2019 mai | 1 042,72 $ | 9,45 | 15,60 | 1,15 | 0,66 | 0,66 | 14,29 | 7,72 | 0,92 |
2019 févr. | 1 042,72 $ | 9,09 | 15,60 | 1,15 | 0,66 | 0,66 | 14,29 | 7,72 | 0,92 |
2018 nov. | 1 042,72 $ | 8,32 | 15,60 | 1,15 | 0,66 | 0,66 | 14,29 | 7,72 | 0,92 |
2018 août | 1 042,72 $ | 8,02 | 15,60 | 1,15 | 0,66 | 0,66 | 14,29 | 7,72 | 0,92 |
2018 mai | 1 042,72 $ | 7,62 | 15,60 | 1,15 | 0,66 | 0,66 | 14,29 | 7,72 | 0,92 |
2018 févr. | 1 042,72 $ | 7,62 | 15,60 | 1,15 | 0,66 | 0,66 | 14,29 | 7,72 | 0,92 |
Date d’entrée en vigueur | Gaz d’inventaire | Gaz de réserve |
---|---|---|
2022 août | 51 % | 49 % |
2022 mai | 70 % | 30 % |
2022 févr. | 93 % | 7 % |
2021 nov. | 95 % | 5 % |
2021 août | 100 % | 0 % |
2021 mai | 100 % | 0 % |
2021 févr. | 100 % | 0 % |
2020 nov. | 94 % | 6 % |
2020 août | 92 % | 8 % |
2020 mai | 91 % | 9 % |
2020 févr. | 91 % | 9 % |
2019 nov. | 94 % | 6 % |
2019 août | 69 % | 31 % |
2019 mai | 79 % | 21 % |
2019 févr. | 93 % | 7 % |
2018 nov. | 93 % | 7 % |
2018 août | 72 % | 28 % |
2018 mai | 84 % | 16 % |
2018 févr. | 89 % | 11 % |
Date d’entrée en vigueur | Gaz d’inventaire | Gaz de réserve |
---|---|---|
2022 août | 91 % | 9 % |
2022 mai | 96 % | 4 % |
2022 févr. | 87 % | 13 % |
2021 nov. | 88 % | 12 % |
2021 août | 100 % | 0 % |
2021 mai | 100 % | 0 % |
2021 févr. | 97 % | 3 % |
2020 nov. | 87 % | 13 % |
2020 août | 86 % | 14 % |
2020 mai | 84 % | 16 % |
2020 févr. | 84 % | 16 % |
2019 nov. | 88 % | 12 % |
2019 août | 85 % | 15 % |
2019 mai | 89 % | 11 % |
2019 févr. | 89 % | 11 % |
2018 nov. | 86 % | 14 % |
2018 août | 95 % | 5 % |
2018 mai | 95 % | 5 % |
2018 févr. | 81 % | 19 % |