Plus de renseignements dans cette section
Presque toute l’électricité que nous produisons chaque année provient de 16 centrales hydro-électriques réparties dans la province du Manitoba.
Les niveaux prévus dans 7 jours sont des évaluations qui peuvent changer. Les prévisions sur 7 jours à des sites spécifiques ne sont pas affichées car elles dépendent des conditions météorologiques ou ne sont pas disponibles. Les prévisions pour le Nord sont diffusées par les stations de radio locales au début de chaque mois.
Ces informations montrent les niveaux d’eau et les débits moyens chaque jour. Ils sont mesurés automatiquement et peuvent être ajustés après examen pour être plus précis. Il a été mis à jour pour la dernière faite le jeudi 12 décembre 2024 à 13h00.
Churchill River and Churchill River Diversion
Nom | Valeur actuel | Valeur prévu dans 7 jours | Valeur l’année dernière à la même date |
---|---|---|---|
Billard Lake | 188,1 617,1 | 188,1 617,2 | |
Fidler Lake | 230,2 755,1 | 230 754,6 | |
Footprint Lake | 241,4 792,1 | 242794 | 242,2 794,5 |
Northern Indian Lake | 234,9 770,6 | 234,9 770,5 | |
Partridge Breast Lake | 242,1 794,4 | 242,2 794,6 | |
Southern Indian Lake | 258 846,5 | 257,9846 | 257,8 845,7 |
Thompson Seaplane Base | 186,3 611,3 | 186,5612 | 187,1 613,7 |
Prévisions de l’eau pour les 7 prochains jours : |
Nelson River
Nom | Valeur actuel | Valeur prévu dans 7 jours | Valeur l’année dernière à la même date |
---|---|---|---|
Cross Lake | 207,6 681,2 | 207,8681,7 | 207,2 679,7 |
Keeyask Forebay | 158,7 520,6 | 158,7 520,8 | |
Kelsey Forebay | 184,3 604,7 | 184,3604,7 | 184,4 604,9 |
Lake Winnipeg ‡ | 217,3 712,8 | 217,2712,6 | 217,1 712,3 |
Norway House | 216,8 711,3 | 216,7711 | 216,8 711,3 |
Playgreen Lake | 216,4 709,9 | 216,6 710,6 | |
Sipiwesk Lake | 186,1 610,6 | 186,3611,4 | 185,6 609 |
Split Lake | 166,9 547,4 | 167,2548,4 | 166,7 547 |
Stephens Lake | 140,8 462,1 | 140,9 462,3 | |
Prévisions de l’eau pour les 7 prochains jours : ‡ Les conditions météorologiques, comme le vent et la pression atmosphérique, peuvent provoquer des différences de niveau d’un endroit à l’autre du lac Winnipeg. |
Saskatchewan River
Nom | Valeur actuel | Valeur prévu dans 7 jours | Valeur l’année dernière à la même date |
---|---|---|---|
Cedar Lake | 256,3 841 | 256,3841 | 256 839,8 |
South Moose Lake | 256,3 840,9 | 256,2840,7 | 255,9 839,7 |
Prévisions de l’eau pour les 7 prochains jours : |
Winnipeg River
Nom | Valeur actuel | Valeur prévu dans 7 jours | Valeur l’année dernière à la même date |
---|---|---|---|
Dorothy Lake | 274,5 900,7 | 274,4 900,2 | |
Margaret/Eleanor Lake | 274,4 900,2 | 274,2 899,7 | |
Nutimik Lake | 274,6 901,1 | 274,4 900,3 | |
Pine Falls (below Generating Station) | 217,7 714,4 | 217,4 713,3 | |
Pointe du Bois (below Generating Station) | 284,9 934,6 | 284,8 934,5 | |
Sylvia Lake | 274,3 899,9 | 274,2 899,5 | |
Prévisions de l’eau pour les 7 prochains jours : Les prévisions sur 7 jours de la rivière Winnipeg sont publiées uniquement pendant la saison des eaux libres. |
Water flows
Nom | Valeur actuel | Valeur prévu dans 7 jours | Valeur l’année dernière à la même date |
---|---|---|---|
Burntwood River at Leaf Rapids | 8 279 | 6 214 | |
Grass River | 36 1 258 | 37 1 308 | |
Gunisao River | 12 417 | 5 181 | |
Jenpeg (outflow) | 2 390 84 389 | 1 560 55 087 | |
Kelsey (outflow) | 2 173 76 727 | 1 856 65 544 | |
Kettle (outflow) | 2 944 103 967 | 2 896 102 267 | |
Lake Winnipeg (outflow) | 2 601 91 836 | 1 761 62 180 | |
Missi Falls Control Structure | 92 3 243 | 923 250 | 118 4 167 |
Notigi Control Structure | 635 22 415 | 708 25 008 | |
Odei River | 17 595 | 17 597 | |
Pine Falls (outflow) | 809 28 569 | 677 23 891 | |
Southern Indian Lake (inflow) | 518 18 285 | 573 20 219 | |
Prévisions de l’eau pour les 7 prochains jours : |