La décision de remplacer un chauffe-eau doit souvent être prise à la hâte. Les chauffe-eau standard ont généralement une durée de vie d’environ sept à douze ans, mais ils peuvent tomber en panne à tout moment. Cela peut arriver la nuit ou la fin de semaine, quand on n’a pas beaucoup de temps pour comparer les prix.
Le choix de votre système de chauffage de l’eau à domicile peut dépendre du type de système qui est déjà en place, des options énergétiques offertes dans votre région, ainsi que de la quantité d’eau chaude que vous utilisez pour des activités comme la douche, la lessive et la vaisselle.
Vous pouvez estimer les économies réalisées en comparant le coût annuel de votre chauffe-eau actuel au coût estimatif d’un nouveau système.
Coûts annuels du chauffage de l’eau
Le tableau ci-dessous présente une estimation des coûts de chauffage de l’eau pour un domicile moyen, calculée selon les tarifs en vigueur au août 1, 2026. Ces estimations reposent sur un ménage type de 2,4 personnes consommant environ 140 litres d’eau chaude par jour. Vous pouvez adapter ces estimations à la hausse ou à la baisse selon que votre foyer consomme plus ou moins d’eau chaude que la moyenne.
Thermopompe
Gaz naturel
Électricité
Mazout
Propane
Questions fréquentes
Pourquoi mes coûts réels de chauffage de l’eau diffèrent-ils des estimations?
Les coûts réels peuvent varier parce que les tarifs énergétiques évoluent au fil du temps et que la consommation d’eau chaude diffère d’un ménage à l’autre.
Quel est l’impact du service de tarification trimestrielle de Manitoba Hydro sur le chauffage de l’eau?
Ce type de tarification signifie que les prix du gaz naturel sont révisés tous les trois mois afin de refléter les prix actuels du marché, ce qui peut avoir une incidence sur le montant total que vous payez pour le chauffage de l’eau.
Qu’est-ce qui est inclus dans le tarif du gaz naturel utilisé pour le chauffage de l’eau?
Le tarif comprend le coût du gaz naturel ainsi que les frais de distribution et les frais de service de base.
| Date | Chauffe-eau conventionnel (facteur d’énergie [FE] de 0,62) | Chauffe-eau électrique de 60 gal imp (273 L) (perte en mode veille de 90 W) | Chauffe-eau conventionnel (FE de 0,6) | Chauffe-eau conventionnel au propane (FE de 0,62) | Chauffe-eau électrique assisté d’un désurchauffeur géothermique | Gaz naturel ($/cu.m.) | Électricité ($/kWh) | Propane ($/L) | Mazout ($/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-16 | $132 | $300 | $335 | $339 | $240 | $0.2839 | $0.07930 | $0.499 | $0.720 |
| Nov-16 | $114 | $300 | $396 | $356 | $240 | $0.2454 | $0.07930 | $0.524 | $0.851 |
| Feb-17 | $120 | $300 | $406 | $469 | $240 | $0.2572 | $0.07930 | $0.691 | $0.872 |
| May-17 | $115 | $300 | $398 | $444 | $240 | $0.2462 | $0.07930 | $0.654 | $0.855 |
| Aug-17 | $108 | $310 | $384 | $342 | $248 | $0.2325 | $0.08196 | $0.503 | $0.824 |
| Nov-17 | $107 | $310 | $476 | $433 | $248 | $0.2293 | $0.08196 | $0.638 | $1.023 |
| Feb-18 | $105 | $310 | $489 | $518 | $248 | $0.2254 | $0.08196 | $0.763 | $1.050 |
| May-18 | $107 | $310 | $470 | $427 | $248 | $0.2294 | $0.08196 | $0.629 | $1.010 |
| Aug-18 | $113 | $322 | $489 | $400 | $258 | $0.2418 | $0.08527 | $0.589 | $1.050 |
| Nov-18 | $106 | $322 | $507 | $475 | $258 | $0.2287 | $0.08527 | $0.699 | $1.090 |
| Feb-19 | $110 | $322 | $454 | $478 | $258 | $0.2359 | $0.08527 | $0.704 | $0.976 |
| May-19 | $133 | $322 | $513 | $422 | $258 | $0.2869 | $0.08527 | $0.621 | $1.103 |
| Aug-19 | $133 | $330 | $491 | $422 | $264 | $0.2866 | $0.08740 | $0.621 | $1.054 |
| Nov-19 | $111 | $330 | $498 | $463 | $264 | $0.2376 | $0.08740 | $0.68100 | $1.071 |
| Feb-20 | $109 | $330 | $486 | $514 | $264 | $0.2348 | $0.08740 | $0.75700 | $1.044 |
| May-20 | $118 | $330 | $498 | $525 | $264 | $0.2544 | $0.08740 | $0.77240 | $1.070 |
| Aug-20 | $109 | $330 | $374 | $468 | $264 | $0.2343 | $0.08740 | $0.68910 | $0.803 |
| Nov-20 | $134 | $330 | $398 | $496 | $264 | $0.2882 | $0.08730 | $0.73040 | $0.856 |
| Feb-21 | $130 | $339 | $442 | $575 | $271 | $0.2795 | $0.08983 | $0.84640 | $0.950 |
| May-21 | $141 | $339 | $502 | $605 | $271 | $0.3024 | $0.08983 | $0.89090 | $1.079 |
| Aug-21 | $154 | $339 | $508 | $572 | $271 | $0.3302 | $0.08983 | $0.84190 | $1.091 |
| Nov-21 | $180 | $339 | $549 | $649 | $271 | $0.3868 | $0.08983 | $0.95490 | $1.179 |
| Feb-22 | $155 | $352 | $630 | $680 | $282 | $0.3325 | $0.09324 | $1.00090 | $1.352 |
| May-22 | $187 | $352 | $826 | $724 | $282 | $0.4028 | $0.09324 | $1.06530 | $1.774 |
| Aug-22 | $180 | $352 | $789 | $665 | $282 | $0.3325 | $0.09324 | $1.00090 | $1.352 |
| Nov-22 | $213 | $352 | $849 | $660 | $282 | $0.4028 | $0.09324 | $1.06530 | $1.774 |
| Feb-23 | $189 | $352 | $744 | $709 | $282 | $0.3860 | $0.09324 | $0.97930 | $1.694 |
| May-23 | $185 | $352 | $672 | $748 | $282 | $0.4571 | $0.09324 | $0.97130 | $1.823 |
| Aug-23 | $179 | $352 | $695 | $622 | $282 | $0.4070 | $0.09324 | $1.04340 | $1.599 |
| Nov-23 | $163 | $357 | $742 | $547 | $286 | $0.3966 | $0.09324 | $1.10060 | $1.444 |
| Feb-24 | $155 | $357 | $672 | $545 | $286 | $0.3838 | $0.09324 | $0.91560 | $1.494 |
| May-24 | $170 | $362 | $672 | $627 | $290 | $0.3501 | $0.09455 | $0.80560 | $1.594 |
| Aug-24 | $164 | $362 | $705 | $596 | $290 | $0.3529 | $0.09587 | $0.87780 | $1.514 |
| Nov-24 | $159 | $362 | $677 | $607 | $290 | $0.3427 | $0.09587 | $0.89380 | $1.454 |
| Feb-25 | $163 | $362 | $690 | $665 | $290 | $0.3500 | $0.09587 | $0.97830 | $1.483 |
| May-25 | $108 | $362 | $591 | $580 | $290 | $0.2326 | $0.09587 | $0.85450 | $1.269 |
| Aug-25 | $97 | $362 | $591 | $580 | $290 | $0.2151 | $0.09587 | $0.85450 | $1.269 |
| Nov-25 | $105 | $362 | $591 | $580 | $290 | $0.2342 | $0.09587 | $0.85450 | $1.269 |
| Feb-26 | $107 | $377 | $576 | $530 | $301 | $0.2377 | $0.09970 | $0.78000 | $1.238 |
| May-26 | $103 | $377 | $576 | $530 | $301 | $0.2288 | $0.09970 | $0.78000 | $1.238 |
| Aug-26 | $103 | $377 | $576 | $530 | $301 | $0.22430 | $0.09970 | $0.78000 | $1.238 |
Si vous pensez à changer de système de chauffage
Le remplacement est généralement plus rentable lorsque votre système actuel arrive en fin de vie ou lors de la construction d’une nouvelle maison. Certaines maisons pourraient avoir besoin d’une mise à niveau de l’installation électrique pour la prise en charge d’un système de chauffage électrique, ce qui peut alourdir le coût total du changement de source d’énergie. Dans certains cas, selon le type de système installé, le remplacement d’un système peut avoir une incidence sur la circulation de l’air ou le taux d’humidité dans la maison.
Si votre domicile utilise du gaz naturel pour d’autres appareils, comme une cuisinière ou une sécheuse, le passage à un système entièrement électrique pourrait s’avérer plus coûteux et exiger des modifications des conduits de ventilation ou de l’équipement, ce qui pourrait également augmenter les coûts d’installation.
Avant de changer de système de chauffage de l’eau
Le remplacement de votre système de chauffage de l’eau est généralement plus rentable lorsque votre chauffe-eau actuel arrive en fin de vie ou lors de la construction d’une nouvelle maison. Certaines maisons pourraient avoir besoin d’une mise à niveau de l’installation électrique pour la prise en charge d’un chauffe-eau électrique, ce qui peut alourdir le coût total d’un changement de source d’énergie.
Le changement du système de chauffage de l’eau pourrait demander des modifications dans la ventilation ou l’installation, ce qui peut augmenter les coûts initiaux.
Le délai de récupération est estimé en divisant le coût d’achat et d’installation du nouveau système par les économies annuelles estimées.