Plus de renseignements dans cette section
Toutes les séries d’obligations HydroBonds du Manitoba sont arrivées à échéance. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec la Compagnie Trust TSX au 1 800 591-8254.
Rachat d’obligations
Les séries 7 à 12 n’étaient pas certifiées, de sorte qu’à l’échéance, le produit dû au détenteur de l’obligation était automatiquement déposé sur le compte bancaire de ce dernier à l’aide des informations financières figurant dans le dossier du fiduciaire.
En cas de décès d’un détenteur d’obligations, le fiduciaire doit être avisé.
Les séries 1 à 6 étaient assorties de certificats d’obligations qui devaient être présentés à une institution financière pour être encaissés. Cette opération peut être effectuée à la date d’échéance ou après celle-ci.
Pour modifier des informations personnelles telles que l’adresse ou les coordonnées bancaires, veuillez communiquer avec le fiduciaire : Compagnie Trust TSX – 1 800 591-8254.
Pour plus d’informations sur les Builder Bonds, visitez le site Web de la Province du Manitoba.
Informations sur les taux d’intérêt
Année | Période d’investissement | Intérêts mensuels | Intérêts annuels |
---|---|---|---|
1 | Du 15 juin 1989 au 15 juin 1990 | 10,71 % | 11,25 % |
2 | Du 15 juin 1990 au 15 juin 1991 | 11,61 % | 12,25 % |
3 | Du 15 juin 1991 au 15 juin 1992 | 9,57 % | 10,00 % |
Taux minimum garanti : intérêts mensuels 9,57 %; intérêts annuels 10,00 %. Arrivée à échéance le 15 juin 1992. |
Année | Période d’investissement | Intérêts mensuels | Intérêts annuels |
---|---|---|---|
1 | Du 15 juin 1990 au 15 juin 1991 | 11,61 % | 12,25 % |
2 | Du 15 juin 1991 au 15 juin 1992 | 8,88 % | 9,25 % |
3 | Du 15 juin 1992 au 15 juin 1993 | 8,65 % | 9,00 % |
Taux minimum garanti : intérêts mensuels 8,65 %; intérêts annuels 9,00 %. Arrivée à échéance le 15 juin 1993. |
Année | Période d’investissement | Intérêts mensuels | Intérêts annuels | Intérêts composés |
---|---|---|---|---|
1 | Du 15 juin 1991 au 15 juin 1992 | 8,88 % | 9,25 % | 9,25 % |
2 | Du 15 juin 1992 au 15 juin 1993 | 7,72 % | 8,00 % | 8,00 % |
3 | Du 15 juin 1993 au 15 juin 1994 | 7,72 % | 8,00 % | 8,00 % |
4 | Du 15 juin 1994 au 15 juin 1995 | 7,72 % | 8,00 % | 8,00 % |
5 | Du 15 juin 1995 au 15 juin 1996 | 7,72 % | 8,00 % | 8,00 % |
Taux minimum garanti : intérêts mensuels 7,72 %; intérêts annuels 8,00 %; intérêts composés 8,00 %. Arrivée à échéance le 15 juin 1996. |
Année | Période d’investissement | Intérêts mensuels | Intérêts annuels | Intérêts composés |
---|---|---|---|---|
1 | Du 15 juin 1992 au 15 juin 1993 | 7,02 % | 7,25 % | 7,25 % |
2 | Du 15 juin 1993 au 15 juin 1994 | 6,78 % | 7,00 % | 7,00 % |
3 | Du 15 juin 1994 au 15 juin 1995 | 6,78 % | 7,00 % | 7,00 % |
4 | Du 15 juin 1995 au 15 juin 1996 | 7,02 % | 7,25 % | 7,25 % |
5 | Du 15 juin 1996 au 15 juin 1997 | 6,78 % | 7,00 % | 7,00 % |
Taux minimum garanti : intérêts mensuels 6,78 %; intérêts annuels 7,00 %; intérêts composés 7,00 %. Arrivée à échéance le 15 juin 1997. |
Année | Période d’investissement | Intérêts mensuels | Intérêts annuels | Intérêts composés |
---|---|---|---|---|
1 | Du 15 juin 1996 au 15 juin 1997 | 4,89 % | 5,00 % | 5,00 % |
2 | Du 15 juin 1997 au 15 juin 1998 | 4,89 % | 5,00 % | 5,00 % |
3 | Du 15 juin 1998 au 15 juin 1999 | 4,89 % | 5,00 % | 5,00 % |
4 | Du 15 juin 1999 au 15 décembre 1999 | 4,89 % | 5,00 % | 5,00 % |
Du 15 décembre 1999 au 15 juin 2000 | 4,89 % | 5,00 % | 5,00 % | |
5 | Du 15 juin 2000 au 15 décembre 2000 | 5,60 % | 5,75 % | 5,75 % |
Du 15 décembre 2000 au 15 juin 2001 | 5,37 % | 5,50 % | 5,50 % | |
Taux minimum garanti : intérêts mensuels 4,89 %; intérêts annuels 5,00 %; intérêts composés 5,00 %. Arrivée à échéance le 15 juin 2001. |
Année | Période d’investissement | Taux |
---|---|---|
1 | Du 15 juin 1997 au 15 juin 1998 | 5,25 % |
2 | Du 15 juin 1998 au 15 juin 1999 | 5,25 % |
3 | Du 15 juin 1999 au 15 juin 2000 | 5,25 % |
Arrivée à échéance le 15 juin 2000. |
Période d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 1997 au 15 décembre 1997 | 3,125 % |
Du 15 décembre 1997 au 15 juin 1998 | 3,75 % |
Du 15 juin 1998 au 15 décembre 1998 | 4,75 % |
Du 15 décembre 1998 au 15 juin 1999 | 4,50 % |
Du 15 juin 1999 au 15 décembre 1999 | 4,35 % |
Du 15 décembre 1999 au 15 juin 2000 | 4,75 % |
Du 15 juin 2000 au 15 décembre 2000 | 5,75 % |
Du 15 décembre 2000 au 15 juin 2001 | 5,50 % |
Du 15 juin 2001 au 15 décembre 2001 | 4,00 % |
Du 15 décembre 2001 au 15 juin 2002 | 2,00 % |
* Les intérêts peuvent être payés sur une base annuelle ou composée. Arrivée à échéance le 15 juin 2002. |
Prix d’achat : | Intérêts composés |
---|---|
74,55 $ par 100,00 $ | 6,05 % |
Arrivée à échéance le 15 juin 2002. |
Année | Période d’investissement | Taux |
---|---|---|
1 | Du 15 juin 2001 au 15 juin 2002 | 5,50 % |
2 | Du 15 juin 2002 au 15 juin 2003 | 5,50 % |
3 | Du 15 juin 2003 au 15 juin 2004 | 5,50 % |
Arrivée à échéance le 15 juin 2004. |
Période d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 2001 au 15 décembre 2001 | 4,00 % |
Du 15 décembre 2001 au 15 juin 2002 | 2,00 % |
Du 15 juin 2002 au 15 décembre 2002 | 2,50 % |
Du 15 décembre 2002 au 15 juin 2003 | 2,50 % |
Du 15 juin 2003 au 15 décembre 2003 | 3,00 % |
Du 15 décembre 2003 au 15 juin 2004 | 2,40 % |
Du 15 juin 2004 au 15 décembre 2004 | 1,80 % |
Du 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 | 2,25 % |
Du 15 juin 2005 au 15 décembre 2005 | 2,25 % |
Du 15 décembre 2005 au 15 juin 2006 | 3,10 % |
* Les intérêts peuvent être payés sur une base annuelle ou composée. Arrivée à échéance le 15 juin 2006. |
Prix d’achat : | Intérêts composés |
---|---|
74,72 $ par 100,00 $ | 6,00 % |
* Les intérêts peuvent être payés sur une base annuelle ou composée. Arrivée à échéance le 15 juin 2006. |
Période d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 2002 au 15 juin 2003 | 3,10 % |
Du 15 juin 2003 au 15 juin 2004 | 3,15 % |
Du 15 juin 2004 au 15 juin 2005 | 2,10 % |
Du 15 juin 2005 au 15 juin 2006 | 2,60 % |
Du 15 juin 2006 au 15 juin 2007 | 4,00 % |
*Intérêts payés annuellement. Rachetable annuellement. Arrivée à échéance le 15 juin 2007. |
Année | Période d’investissement | Taux |
---|---|---|
De 1 à 3 | Du 15 juin 2002 au 15 juin 2005 | 4,75 % |
*Intérêts payés annuellement. Non rachetable. Arrivée à échéance le 15 juin 2005. |
Année | Période d’investissement | Taux |
---|---|---|
De 1 à 5 | Du 15 juin 2002 au 15 juin 2007 | 5,50 % |
* Les intérêts peuvent être payés sur une base annuelle ou composée. Non rachetable. Arrivée à échéance le 15 juin 2007. |
Période d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 2006 au 15 juin 2007 | 4,00 % |
Du 15 juin 2007 au 15 juin 2008 | 4,20 % |
Du 15 juin 2008 au 15 juin 2009 | 2,40 % |
Du 15 juin 2009 au 15 juin 2010 | 1,00 % |
Du 15 juin 2010 au 15 juin 2011 | 1,50 % |
*Intérêts payés annuellement. Rachetable annuellement. Arrivée à échéance le 15 juin 2011. |
Année | Période d’investissement | Taux |
---|---|---|
De 1 à 3 | Du 15 juin 2006 au 15 juin 2009 | 4,15 % |
*Intérêts payés annuellement. Non rachetable. Arrivée à échéance le 15 juin 2009. |
Année | Période d’investissement | Taux |
---|---|---|
De 1 à 5 | Du 15 juin 2006 au 15 juin 2011 | 4,35 % |
* Les intérêts peuvent être payés sur une base annuelle ou composée. Non rachetable. Arrivée à échéance le 15 juin 2011. |
Période d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 2007 au 15 juin 2008 | 4,20 % |
Du 15 juin 2008 au 15 juin 2009 | 2,40 % |
Du 15 juin 2009 au 15 juin 2010 | 1,00 % |
Du 15 juin 2010 au 15 juin 2011 | 1,50 % |
Du 15 juin 2011 au 15 juin 2012 | 1,75 % |
*Intérêts payés annuellement. Rachetable annuellement. Arrivée à échéance le 15 juin 2012. |
Année | Période d’investissement | Taux |
---|---|---|
De 1 à 3 | Du 15 juin 2007 au 15 juin 2010 | 4,60 % |
*Intérêts payés annuellement. Non rachetable. Arrivée à échéance le 15 juin 2010. |
Année | Période d’investissement | Taux |
---|---|---|
De 1 à 5 | Du 15 juin 2007 au 15 juin 2012 | 4,65 % |
* Les intérêts peuvent être payés sur une base annuelle ou composée. Non rachetable. Arrivée à échéance le 15 juin 2012. |
Période d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 2011 au 15 juin 2012 | 1,75 % |
Du 15 juin 2012 au 15 juin 2013 | 1,75 % |
Du 15 juin 2013 au 15 juin 2014 | 1,60 % |
Du 15 juin 2014 au 15 juin 2015 | 1,75 % |
Du 15 juin 2015 au 15 juin 2016 | 1,25 % |
*Intérêts payés annuellement. Rachetable annuellement. Arrivée à échéance le 15 juin 2016. |
Année | Période d’investissement | Taux |
---|---|---|
De 1 à 3 | Du 15 juin 2011 au 15 juin 2014 | 2,3 % |
*Intérêts payés annuellement. Non rachetable. Arrivée à échéance le 15 juin 2014. |
Année | Période d’investissement | Taux |
---|---|---|
De 1 à 5 | Du 15 juin 2011 au 15 juin 2016 | 2,75 % |
* Les intérêts peuvent être payés sur une base annuelle ou composée. Non rachetable. Arrivée à échéance le 15 juin 2016. |
Période d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 2013 au 15 juin 2014 | 1,60 % |
Du 15 juin 2014 au 15 juin 2015 | 1,75 % |
Du 15 juin 2015 au 15 juin 2016 | 1,25 % |
Du 15 juin 2016 au 15 juin 2017 | 1,10 % |
Du 15 juin 2017 au 15 juin 2018 | 0,75 % |
*Intérêts payés annuellement. Rachetable annuellement. Arrivée à échéance le 15 juin 2018. |
Année | Période d’investissement | Taux |
---|---|---|
De 1 à 3 | Du 15 juin 2013 au 15 juin 2016 | 1,65 % |
*Intérêts payés annuellement. Non rachetable. Arrivée à échéance le 15 juin 2016. |
Année | Période d’investissement | Taux |
---|---|---|
De 1 à 5 | Du 15 juin 2013 au 15 juin 2018 | 1,75 % |
* Les intérêts peuvent être payés sur une base annuelle ou composée. Non rachetable. Arrivée à échéance le 15 juin 2018. |