Plus de renseignements dans cette section
Demandes de remboursement – Calendrier B
Procédures de traitement des demandes de remboursement pour le calendrier B des obligations HydroBonds du Manitoba échues des séries un à douze.
Les obligations HydroBonds des séries un à six certifiées sont arrivées à échéance et peuvent être présentées à votre institution financière pour remboursement à tout moment.
Les obligations à taux variable et à intérêts composés comprennent le montant en principal et les intérêts courus jusqu’à l’échéance. Les tableaux des montants de remboursement pour chaque série d’obligations arrivées à échéance sont joints sous le nom Calendriers 1 et 2.
Les obligations annuelles à taux variable, les obligations annuelles à taux fixe et les obligations à intérêts mensuels ne sont remboursables que pour le montant en principal. Les intérêts sur ces obligations ont été payés aux dates de paiement des intérêts.
Les obligations à escompte à taux composé doivent être compensées pour leur valeur nominale. Ces obligations ont été achetées à l’origine avec un escompte.
Les séries sept à douze non certifiées d’obligations HydroBonds sont arrivées à échéance. Le montant en principal et les intérêts ont été déposés à la date d’échéance auprès de l’institution financière indiquée dans votre formulaire de demande.
Les obligations à taux variable et à intérêts composés comprennent le montant en principal plus les intérêts courus jusqu’à l’échéance.
Les obligations annuelles à taux variable, les obligations annuelles à taux fixe et les obligations à intérêts mensuels ne sont remboursables que pour le montant en principal. Les intérêts sur ces obligations ont été payés aux dates de paiement des intérêts.
Les obligations à escompte à taux composé doivent être compensées pour leur valeur nominale. Ces obligations ont été achetées à l’origine avec un escompte.
La société chargée de la tenue des registres pour le Manitoba est :
- la Compagnie Trust TSX
Téléphone : 1 800 591-8254
Année d’investissement | Taux |
---|---|
1 | 9,25 % |
2 | 8,00 % |
3 | 8,00 % |
4 | 8,00 % |
5 | 8,00 % |
Montant en principal | Obligations à intérêts annuels | Obligations à intérêts composés | Obligations à intérêts mensuels |
---|---|---|---|
100 | 100,00 $ | 148,63 $ | 100,00 $ |
200 | 200,00 | 297,27 | 200,00 |
300 | 300,00 | 445,90 | 300,00 |
400 | 400,00 | 594,53 | 400,00 |
500 | 500,00 | 743,17 | 500,00 |
600 | 600,00 | 891,80 | 600,00 |
700 | 700,00 | 1 040,43 | 700,00 |
800 | 800,00 | 1 189,07 | 800,00 |
900 | 900,00 | 1 337,70 | 900,00 |
1 000 | 1 000,00 | 1 486,33 | 1 000,00 |
2 000 | 2 000,00 | 2 972,67 | 2 000,00 |
3 000 | 3 000,00 | 4 459,00 | 3 000,00 |
4 000 | 4 000,00 | 5 945,34 | 4 000,00 |
5 000 | 5 000,00 | 7 431,67 | 5 000,00 |
6 000 | 6 000,00 | 8 918,01 | 6 000,00 |
7 000 | 7 000,00 | 10 404,34 | 7 000,00 |
8 000 | 8 000,00 | 11 890,67 | 8 000,00 |
9 000 | 9 000,00 | 13 377,01 | 9 000,00 |
10 000 | 10 000,00 | 14 863,34 | 10 000,00 |
20 000 | 20 000,00 | 29 726,68 | 20 000,00 |
30 000 | 30 000,00 | 44 590,03 | 30 000,00 |
40 000 | 40 000,00 | 59 453,37 | 40 000,00 |
50 000 | 50 000,00 | 74 316,71 | 50 000,00 |
100 000 | 100 000,00 | 148 633,42 | 100 000,00 |
Année d’investissement | Taux |
---|---|
1 | 7,25 % |
2 | 7,00 % |
3 | 7,00 % |
4 | 7,25 % |
5 | 7,00 % |
Montant en principal | Obligations à intérêts annuels | Obligations à intérêts composés | Obligations à intérêts mensuels |
---|---|---|---|
100 | 100,00 $ | 140,91 $ | 100,00 $ |
200 | 200,00 | 281,82 | 200,00 |
300 | 300,00 | 422,73 | 300,00 |
400 | 400,00 | 563,65 | 400,00 |
500 | 500,00 | 704,56 | 500,00 |
600 | 600,00 | 845,47 | 600,00 |
700 | 700,00 | 986,38 | 700,00 |
800 | 800,00 | 1 127,29 | 800,00 |
900 | 900,00 | 1 268,20 | 900,00 |
1 000 | 1 000,00 | 1 409,11 | 1 000,00 |
2 000 | 2 000,00 | 2 818,23 | 2 000,00 |
3 000 | 3 000,00 | 4 227,34 | 3 000,00 |
4 000 | 4 000,00 | 5 636,45 | 4 000,00 |
5 000 | 5 000,00 | 7 045,57 | 5 000,00 |
6 000 | 6 000,00 | 8 454,68 | 6 000,00 |
7 000 | 7 000,00 | 9 863,79 | 7 000,00 |
8 000 | 8 000,00 | 11 272,91 | 8 000,00 |
9 000 | 9 000,00 | 12 682,02 | 9 000,00 |
10 000 | 10 000,00 | 14 091,13 | 10 000,00 |
20 000 | 20 000,00 | 28 182,27 | 20 000,00 |
30 000 | 30 000,00 | 42 273,40 | 30 000,00 |
40 000 | 40 000,00 | 56 364,53 | 40 000,00 |
50 000 | 50 000,00 | 70 455,67 | 50 000,00 |
100 000 | 100 000,00 | 140 911,34 | 100 000,00 |
Année d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 1996 au 15 juin 1997 | 5,00 % |
Du 15 juin 1997 au 15 juin 1998 | 5,00 % |
Du 15 juin 1998 au 15 juin 1999 | 5,00 % |
Du 15 juin 1999 au 15 juin 2000 | 5,00 % |
Du 15 juin 2000 au 15 décembre 2000 | 5,75 % |
Du 15 décembre 2000 au 15 juin 2001 | 5,50 % |
Les obligations de la série cinq sont arrivées à échéance le 15 juin 2001. |
Montant en principal | Obligations à intérêts annuels | Obligations à intérêts composés | Obligations à intérêts mensuels |
---|---|---|---|
100 | 100,00 $ | 128,39 $ | 100,00 $ |
200 | 200,00 | 256,78 | 200,00 |
300 | 300,00 | 385,16 | 300,00 |
400 | 400,00 | 513,55 | 400,00 |
500 | 500,00 | 641,94 | 500,00 |
600 | 600,00 | 770,33 | 600,00 |
700 | 700,00 | 898,71 | 700,00 |
800 | 800,00 | 1 027,10 | 800,00 |
900 | 900,00 | 1 155,49 | 900,00 |
1 000 | 1 000,00 | 1 283,88 | 1 000,00 |
2 000 | 2 000,00 | 2 567,76 | 2 000,00 |
3 000 | 3 000,00 | 3 851,64 | 3 000,00 |
4 000 | 4 000,00 | 5 135,51 | 4 000,00 |
5 000 | 5 000,00 | 6 419,39 | 5 000,00 |
6 000 | 6 000,00 | 7 703,27 | 6 000,00 |
7 000 | 7 000,00 | 8 987,15 | 7 000,00 |
8 000 | 8 000,00 | 10 271,03 | 8 000,00 |
9 000 | 9 000,00 | 11 554,91 | 9 000,00 |
10 000 | 10 000,00 | 12 838,78 | 10 000,00 |
20 000 | 20,000,00 | 25,677,57 | 20,000,00 |
30 000 | 30 000,00 | 38 516,35 | 30 000,00 |
40 000 | 40 000,00 | 51 355,14 | 40 000,00 |
50 000 | 50 000,00 | 64 193,92 | 50 000,00 |
100 000 | 100 000,00 | 128 387,85 | 100 000,00 |
Année d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 1997 au 15 décembre 1997 | 3,125 % |
Du 15 décembre 1997 au 15 juin 1998 | 3,750 % |
Du 15 juin 1998 au 15 décembre 1998 | 4,750 % |
Du 15 décembre 1998 au 15 juin 1999 | 4,500 % |
Du 15 juin 1999 au 15 décembre 1999 | 4,350 % |
Du 15 décembre 1999 au 15 juin 2000 | 4,750 % |
Du 15 juin 2000 au 15 décembre 2000 | 5,750 % |
Du 15 décembre 2000 au 15 juin 2001 | 5,500 % |
Du 15 juin 2001 au 15 décembre 2001 | 4,000 % |
Du 15 décembre 2001 au 15 juin 2002 | 2,000 % |
La totalité de la série six est maintenant arrivée à échéance et est remboursable. |
Montant en principal | Taux variable composé | Taux variable annuel | Taux fixe annuel | Taux composé à escompte |
---|---|---|---|---|
100 | 123,10 $ | 100,00 $ | 100,00 $ | 100,00 $ |
200 | 246,19 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
300 | 369,29 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
400 | 492,38 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
500 | 615,48 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
600 | 738,57 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
700 | 861,67 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
800 | 984,76 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
900 | 1 107,86 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
1 000 | 1 230,95 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
2 000 | 2 461,91 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
3 000 | 3 692,86 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
4 000 | 4 923,81 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
5 000 | 6 154,76 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
6 000 | 7 385,72 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
7 000 | 8 616,67 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
8 000 | 9 847,62 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
9 000 | 11 078,58 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
10 000 | 12 309,53 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
20 000 | 24 619,06 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
30 000 | 36 928,59 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
40 000 | 49 238,12 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
50 000 | 61 547,65 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
100 000 | 123 095,30 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Année d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 2001 au 15 décembre 2001 | 4,00 % |
Du 15 décembre 2001 au 15 juin 2002 | 2,00 % |
Du 15 juin 2002 au 15 décembre 2002 | 2,50 % |
Du 15 décembre 2002 au 15 juin 2003 | 2,50 % |
Du 15 juin 2003 au 15 décembre 2003 | 3,00 % |
Du 15 décembre 2003 au 15 juin 2004 | 2,40 % |
Du 15 juin 2004 au 15 décembre 2004 | 1,80 % |
Du 15 décembre 2004 au 15 juin 2005 | 2,25 % |
Du 15 juin 2005 au 15 décembre 2005 | 2,25 % |
Du 15 décembre 2005 au 15 juin 2006 | 3,10 % |
La totalité de la série sept maintenant arrivée à échéance et est remboursable.
|
Année d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 2002 au 15 juin 2003 | 3,10 % |
Du 15 juin 2003 au 15 juin 2004 | 3,15 % |
Du 15 juin 2004 au 15 juin 2005 | 2,10 % |
Du 15 juin 2005 au 15 juin 2006 | 2,60 % |
Du 15 juin 2006 au 15 juin 2007 | 4,00 % |
La totalité de la série huit maintenant arrivée à échéance et est remboursable.
|
Année d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 2006 au 15 juin 2007 | 4,00 % |
Du 15 juin 2007 au 15 juin 2008 | 4,20 % |
Du 15 juin 2008 au 15 juin 2009 | 2,40 % |
Du 15 juin 2009 au 15 juin 2010 | 1,00 % |
Du 15 juin 2010 au 15 juin 2011 | 1,50 % |
La totalité de la série neuf maintenant arrivée à échéance et est remboursable. Ces montants sont payés par dépôt direct uniquement.
|
Année d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 2007 au 15 juin 2008 | 4,20 % |
Du 15 juin 2008 au 15 juin 2009 | 2,40 % |
Du 15 juin 2009 au 15 juin 2010 | 1,00 % |
Du 15 juin 2010 au 15 juin 2011 | 1,50 % |
Du 15 juin 2011 au 15 juin 2012 | 1,75 % |
La totalité de la série dix maintenant arrivée à échéance et est remboursable. Ces montants sont payés par dépôt direct uniquement.
|
Année d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 2011 au 15 juin 2012 | 1,75 % |
Du 15 juin 2012 au 15 juin 2013 | 1,75 % |
Du 15 juin 2013 au 15 juin 2014 | 1,60 % |
Du 15 juin 2014 au 15 juin 2015 | 1,75 % |
Du 15 juin 2015 au 15 juin 2016 | 1,25 % |
La totalité de la série onze maintenant arrivée à échéance et est remboursable. Ces montants sont payés par dépôt direct uniquement.
|
Montant en principal | Taux variable annuel de 5 ans | Taux fixe annuel de 3 ans (2,30 %) | Taux fixe annuel de 5 ans (2,75 %) | Taux fixe composé de 5 ans (2,75 %) |
---|---|---|---|---|
100 $ | 100,00 $ | 100,00 $ | 100,00 $ | 114,53 $ |
200 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 229,05 |
300 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 343,58 |
400 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 458,11 |
500 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 572,64 |
600 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 687,16 |
700 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 801,69 |
800 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 916,22 |
900 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1 030,75 |
1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 145,27 |
2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 290,55 |
3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 435,82 |
4 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 581,09 |
5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 726,37 |
6 000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 871,64 |
7 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 016,91 |
8 000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 9 162,19 |
9 000 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 10 307,46 |
10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 452,73 |
20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 905,47 |
30 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 34 358,20 |
40 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 810,93 |
50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 57 263,67 |
100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 114 527,33 |
Année d’investissement | Taux |
---|---|
Du 15 juin 2013 au 15 juin 2014 | 1,60 % |
Du 15 juin 2014 au 15 juin 2015 | 1,75 % |
Du 15 juin 2015 au 15 juin 2016 | 1,25 % |
Du 15 juin 2016 au 15 juin 2017 | 1,10 % |
Du 15 juin 2017 au 15 juin 2018 | 0,75 % |
La totalité de la série douze maintenant arrivée à échéance et est remboursable. Ces montants sont payés par dépôt direct uniquement.
|
Montant en principal | Taux variable annuel de 5 ans (voir ci-dessus) | Taux fixe annuel de 3 ans (1,65 %) | Taux fixe annuel de 5 ans (1,75 %) | Taux fixe composé de 5 ans (1,75 %) |
---|---|---|---|---|
100 $ | 100.00 $ | 100.00 $ | 100.00 $ | 109.06 $ |
200 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 218,12 |
300 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 327,18 |
400 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 436,25 |
500 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 545,31 |
600 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 654,37 |
700 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 763,43 |
800 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 872,49 |
900 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 981,55 |
1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 090,62 |
2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 181,23 |
3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 271,85 |
4 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 362,47 |
5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 453,08 |
6 000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 543,70 |
7 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 634,32 |
8 000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 724,93 |
9 000 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 815,55 |
10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 906,17 |
20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 812,33 |
30 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 718,50 |
40 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 43 624,56 |
50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 54 530,83 |
100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 109 061,66 |